Монтаж котельной на базе напольного газового котла Protherm Медведь (Мощность: 35кВт)

Другие котельные
№ | Наименование услуги | Ед. измер. | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1 | Монтаж напольного котла отопления | шт. | 14 000 | 1 | 14 000 |
2 | Монтаж бойлера косвенного нагрева ( 200л + ) | шт. | 6 500 | 1 | 6 500 |
3 | Монтаж группы безопасности | шт. | 1 500 | 1 | 1 500 |
4 | Монтаж расширительного бака | шт. | 2 000 | 2 | 4 000 |
5 | Монтаж циркуляционного насоса | шт. | 3 000 | 5 | 15 000 |
6 | Монтаж коллектора котельной с гидравлическим разделителем | шт. | 2 500 | 1 | 2 500 |
7 | Монтаж коллектора отопления (до 6 контуров) | шт. | 4 000 | 1 | 4 000 |
8 | Монтаж коллектора тёплого пола (10 контуров) | шт. | 6 000 | 1 | 6 000 |
9 | Монтаж термоманометра | шт. | 700 | 2 | 1 400 |
10 | Монтаж фильтра грубой очистки | шт. | 500 | 1 | 500 |
11 | Монтаж обратного клапана | шт. | 400 | 4 | 1 600 |
12 | Монтаж трёхходового клапана | шт. | 2 500 | 1 | 2 500 |
13 | Монтаж подпиточного клапана | шт. | 2 000 | 1 | 2 000 |
14 | Монтаж датчика бойлера NTC | шт. | 1 000 | 1 | 1 000 |
15 | Установка програматора Protherm Thermolink S | шт. | 2 000 | 1 | 2 000 |
16 | Установка датчика (уличной температуры) PROTHERM EQS10 | шт. | 1 500 | 1 | 1 500 |
17 | Монтаж стабилизатора напряжения | шт. | 1 000 | 1 | 1 000 |
18 | Опрессовка системы | шт. | 2 000 | 1 | 2 000 |
Цены фиксированные | Итого: | 69 000 |
№ | Наименование | Ед. измер. | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1 | PROTHERM Медведь 40KLOM 35 кВт | шт. | 59 700 | 1 | 59 700 |
2 | PROTHERM Бойлер косвенного нагрева FE 200 BM | шт. | 34 900 | 1 | 34 900 |
3 | Protherm Комнатный рег. THERMOLINK S (вкл./выкл.) | шт. | 4 800 | 1 | 4 800 |
4 | PROTHERM Protherm Датчик бойлера для KLOM SO10044 | шт. | 490 | 1 | 490 |
5 | Датчик уличной температуры PROTHERM EQS10 | шт. | 1 490 | 1 | 1 490 |
6 | Коллектор со встроенным гидравлическим разделителем Aquaponika | шт. | 16 900 | 1 | 16 900 |
7 | Grundfos Насос Alpha 2 L 25-40 циркуляционный/ бытовой | шт. | 7 300 | 1 | 7 300 |
8 | Grundfos Насос Alpha 2 L 25-60 циркуляционный/ бытовой | шт. | 8 800 | 2 | 17 600 |
9 | Grundfos Насос ALPHA2 25-40 циркуляционный/ бытовой | шт. | 10 900 | 1 | 10 900 |
10 | Grundfos Насос UP 15-14ВUT циркуляцион-ный/ бытовой | шт. | 7 300 | 1 | 7 300 |
11 | Reflex Мембранный бак NG 35 для отопле-ния вертикальный (цвет серый) | шт. | 2 480 | 1 | 2 480 |
12 | Расширительный бак для ГВС Aquasystem 18л | шт. | 2 200 | 1 | 2 200 |
13 | Watts KSG 30 Группа безопасности 3 бар (до 50 кВт) | шт. | 2 348 | 1 | 2 348 |
14 | Коллектор отопления Royalthermo 4 вых. | шт. | 9 850 | 1 | 9 850 |
15 | Коллектор тёплого пола Luxor с расходомерами (10 вых.) в сборе | шт. | 15 900 | 1 | 15 900 |
16 | Watts ALOMD Подпиточный клапан ALIMAT 1/2" лат. | шт. | 2 823 | 1 | 2 823 |
17 | Kalde d=32 (PN 25) Труба полипропиленовая армированная (алюминий) | м. | 213 | 36 | 7 668 |
18 | BARBERI Термостатический смесительный клапан | шт. | 3 445 | 1 | 3 445 |
19 | Teplocom ST-555 стабилизатор сетевого напряжения (мощность 555 ВА) | шт. | 3 700 | 1 | 3 700 |
20 | Комплект фитингов и запорной арматуры | шт. | 19 000 | 1 | 19 000 |
цены привязаны к у.е. курс $ 60р | Итого: | 230 794 |
Описание дома: Дом из кирпича(38см), площадью 290 кв.м..
Месторасположение: Север Московской области.
Мощность смонтированной котельной: 35 кВт
Описание котельной: Котельная построена на базе напольного газового котла отопления PROTHERM Медведь 40KLOM. Особенностью проектирования данной котельной является то, что часть инженерных систем разводил по дому недобросовестный подрядчик, за которым нам пришлось переделывать часть работ, и заканчивать то, за что он не успел взяться (в том числе и котельную).
На начальном этапе мы получили котельную, в которой с потолка висел пучок труб. Из-за отсутствия проекта и возможности связаться с представителями предыдущего подрядчика, много времени ушло на то, чтобы разобраться какие трубы к чему относятся, и как лучше доработать систему, чтобы она работала максимально продуктивно.
По причине особенности ввода труб в котельную пришлось установить коллекторы отопления и теплого пола вентилями вниз, данное решение влияет исключительно на эстетический вид котельной, при этом никаким образом не сказывается на качестве ее работы.
Бюджет котельной был довольно ограничен, поэтому решено было не использовать готовые энергоэффективные насосные группы, а собрать их аналог из итальянских комплектующих вручную.
Как всегда, мы использовали насосы Grundfos серии Alpha, поскольку они обладают отличными показателями энергоэффективности, их использование позволяет экономить электроэнергию, а также использовать бюджетные автономные источники питания (особенно важно в районах где есть проблемы с электричеством).
К котлу были подсоединены датчик уличной температуры PROTHERM EQS10, в связке с Недельным программатором Protherm Thermolink S. Такое решение позволяет корректировать работу системы отопления относительно внешних погодных условий, а также температуры внутри помещений без вмешательства человека.
В итоге заказчик получил автоматизированную котельную, собранную из качественных комплектующих, обладающую большим ресурсом работы, и вписывающуюся в его бюджет-чему он был несказанно рад!
Общая стоимость работ(цены фиксированные): 69 000р
Общая стоимость материалов (цены привязаны к у.е. курс $ 60р): 230 794р
Спецификация CSS3 — это неоспоримое будущее в области декоративного оформления веб-страниц, и ее разработка еще далека от завершения. Большинство модулей все еще продолжает совершенствоваться и модифицироваться, и ни один браузер не поддерживает все модули. Это означает, что CSS3 испытывает такие же сложности, как и HTML5. Веб-разработчикам нужно решать, какие возможности использовать, а какие игнорировать, а также каким образом заполнить зияющие пробелы в браузерной поддержке.
CSS3 не является частью спецификации HTML5. Эти два стандарта были разработаны отдельно друг от друга, разными людьми, работающими в разное время в различных местах. Но даже организация W3C призывает веб-разработчиков использовать HTML5 и CSS3 вместе, как часть одной новой волны современного веб-дизайна.
