Вариант отопления на даче электрическим котлом

Другие варианты отопления на даче
№ | Наименование услуги | Ед. измер. | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1 | Монтаж электрического котла отопления | шт. | 8 000 | 1 | 8 000 |
2 | Монтаж группы безопасности котла | шт. | 1 500 | 1 | 1 500 |
3 | Монтаж циркуляционного насоса | шт. | 3 000 | 1 | 3 000 |
4 | Монтаж расширительного бака | шт. | 2 000 | 1 | 2 000 |
5 | Монтаж радиатора отопления (включая прокладку труб системы отопления) | шт. | 3 500 | 6 | 21 000 |
6 | Пусконаладочные работы | шт. | 4 000 | 1 | 4 000 |
Цены фиксированные | Итого: | 39 500 |
№ | Наименование | Ед. измер. | Цена за ед. | Кол-во | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
1 | ЭВАН NEXT- 7 Котел электрический класс Стандарт | шт. | 10 550 | 1 | 10 550 |
2 | Группа безопасности Tim | шт. | 1 390 | 1 | 1 390 |
3 | STOUT Расширительный бак на отопление 18 л. (цвет красный) | шт. | 1 521 | 1 | 1 521 |
4 | ROMMER Шаровой кран 1" ВН/НР, ручка бабочка | шт. | 467 | 1 | 467 |
5 | Насос циркуляционный Акватек ACP 25-40 (с гайками) | шт. | 2 058 | 1 | 2 058 |
6 | Фильтр грубой очистки (грязевик) wester | шт. | 520 | 1 | 520 |
7 | ROMMER Шаровой кран 3/4" ВН/НР, ручка бабочка | шт. | 293 | 2 | 586 |
8 | Гибкая подводка для воды НР 3/4 х ВР 3/4, длина 800 мм | шт. | 525 | 1 | 525 |
9 | Труба PP-R 25 PN25 армированная алюминием, Акватек | м. | 82,30 | 60 | 4 938 |
10 | Труба PP-R 20 PN25 армированная алюминием, Акватек | м. | 57 | 20 | 1 140 |
11 |
Политэк 20х1/2" Кран шаровой для радиатора угловой для полипропиленовых труб под сварку (цвет белый) | шт. | 204.07 | 12 | 2 448,84 |
12 | ROMMER Optima 500 4 секций радиатор алюминиевый | шт. | 1 480 | 6 | 8 880 |
13 | ROMMER 105х75 кронштейн угловой | шт. | 30,08 | 12 | 360,96 |
14 | ROMMER 1/2 монтажный комплект 7 в 1 | шт. | 162 | 6 | 972 |
15 | Теплоноситель "DIXIS 65" 50 кг на основе этиленгликоля. | шт. | 5 298 | 1 | 5 298 |
16 | Комплект расходных материалов(клипсы, углы, сгоны, переходники) | шт. | 4 900 | 1 | 4 900 |
цены привязаны к у.е. курс $ 73.50р | Итого: | 46 554,80 |
Описание объекта: Каркасный дачный дом, площадью 65кв.м.
Месторасположение: Северо-Восток Московской области.
Описание системы отопления: Система отопления на базе электрического котла и алюминиевых секционных радиаторов. Отопление на даче электрическим котлом наиболее распространенный вариант системы отопления, встречающийся в нашем регионе повсеместно. В случае, если площадь дачного дома не большая, а проживание в нем сезонное, то такой вариант наиболее предпочтителен по сочетанию цены и получаемого за эту цену комфорта эксплуатации. В такую систему можно установить модуль дистанционного управления котлом, что позволит Вам приезжать в уже теплый дом.
Если на Вашем дачном участке нет частых перебоев электричества, и мощности электросети достаточно чтобы обеспечить одновременную работу системы отопления и различных бытовых приборов, которыми Вы пользуетесь, то этот вариант скорее всего Вам подойдет.
Общая стоимость работ(цены фиксированные): 39 500р
Общая стоимость материалов (цены привязаны к у.е. курс $ 73,50р): 46 555р
Спецификация CSS3 — это неоспоримое будущее в области декоративного оформления веб-страниц, и ее разработка еще далека от завершения. Большинство модулей все еще продолжает совершенствоваться и модифицироваться, и ни один браузер не поддерживает все модули. Это означает, что CSS3 испытывает такие же сложности, как и HTML5. Веб-разработчикам нужно решать, какие возможности использовать, а какие игнорировать, а также каким образом заполнить зияющие пробелы в браузерной поддержке.
CSS3 не является частью спецификации HTML5. Эти два стандарта были разработаны отдельно друг от друга, разными людьми, работающими в разное время в различных местах. Но даже организация W3C призывает веб-разработчиков использовать HTML5 и CSS3 вместе, как часть одной новой волны современного веб-дизайна.
