Прайс лист на основные услуги
№ | Наименование работ | Описание | ед. | Цена (руб) |
---|---|---|---|---|
Отопление | ||||
Отопление | ||||
Отопление | ||||
1 | Монтаж настенного котла (одноконтурный) | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 12 000 |
2 | Монтаж настенного котла (двухконтурный) | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 13 500 |
3 | Монтаж настенного конденсационного котла | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 16 000 |
4 | Монтаж напольного котла до 60 кВт | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 15 000 |
5 | Монтаж напольного котла до 140 кВт | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 25 000 |
6 | Монтаж напольного котла более 140 кВт | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | Индивидуально |
7 | Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200л | Установка, обвязка, подключение к системам отопления и водоснабжения | шт. | 8 500 |
8 | Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200л | Установка, обвязка, подключение к системам отопления и водоснабжения | шт. | 10 000 |
9 | Монтаж группы безопасности котла | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 3 000 |
10 | Монтаж группы безопасности котла | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 3 500 |
11 | Монтаж циркуляционного насоса | Установка, подключение | шт. | от 4 000 |
12 | Монтаж распределительного коллектора в котельной | Установка гребёнки для насосных групп | шт. | от 5 000 |
13 | Монтаж насосной группы | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 5 000 |
14 | Монтаж гидрострелки | Установка, подключение к коллектору | шт. | 4 500 |
15 | Монтаж радиатора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | 5 500 |
16 | Монтаж конвектора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | 5 500 |
17 | Монтаж встроенного конвектора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | 7 500 |
18 | Установка полотенцесушителя | Сборка, установка, подключение | шт. | от 3 500 |
19 | Монтаж водяного теплого пола | Укладка утеплителя, укладка труб в клипсы | м2 | 590 |
20 | Монтаж коллекторного шкафа (наружный) | Установка | шт. | от 2 500 |
21 | Монтаж коллекторного шкафа (встроенный) | Штроба (кирпич, пеноблок), установка | шт. | от 5 500 |
22 | Монтаж коллектора отопления (гребенки) до 6 контуров | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 6 000 |
23 | Монтаж коллектора отопления более 6 контуров | Установка, подключение к системе отопления | шт. | +850 за контур |
24 | Монтаж комнатного терморегулятора | Установка | шт. | от 3 000 |
25 | Укладка труб системы отопления | Монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 300 |
26 | Укладка труб системы отопления в штробе (кирпич, гипс) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 1 000 |
27 | Укладка труб системы отопления в штробе (бетон) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 1 500 |
28 | Опрессовка системы отопления | Пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию | шт. | 6 000 |
29 | Опрессовка системы теплый пол | Пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию | шт. | 6 000 |
30 | Монтаж коаксиального дымохода | Сборка и крепление составляющих дымохода | шт. | от 4 500 |
31 | Монтаж дымохода (внутри дома) | Сборка и крепление составляющих дымохода | м.п. | от 2 500 |
32 | Монтаж дымохода (снаружи дома) | Сборка и крепление составляющих дымохода | м.п. | от 3 500 |
Водоснабжение | ||||
Водоснабжение | ||||
Водоснабжение | ||||
1 | Установка водонагревателя проточного типа | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 4 500 |
2 | Установка водонагревателя накопительного типа | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 5 000 |
3 | Монтаж и подключение водорозетки | Установка водорозеток под горячую и холодную воду | шт. | 2 000 |
4 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС открыто | Монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | 300 |
5 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (кирпич, гипс) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 1 000 |
6 | Монтаж труб системы водоснабжения ХВС, ГВС в штрабе (бетон) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от источника до потребителя воды | м.п. | от 1 500 |
7 | Монтаж повысительного насоса | Установка, подключение | шт. | 5 000 |
8 | Монтаж скважинного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в скважину | шт. | 8 000 |
9 | Монтаж погружного колодезного насоса | Подключение к системе водоснабжения, установка в колодец | шт. | 8 000 |
10 | Монтаж насосной станции | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 5 000 |
11 | Монтаж гидроаккумулятора | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 4 000 |
12 | Монтаж слива в колодце | Установка сливного крана | шт. | 2 850 |
13 | Монтаж реле давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 3 000 |
14 | Монтаж блока автоматики для насоса (защита от сухого хода) | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 4 500 |
15 | Монтаж обратного клапана | Установка на насос или напорную трубу | шт. | 1 000 |
16 | Установка манометра | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 950 |
17 | Монтаж редуктора давления | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 1 850 |
18 | Установка счетчика воды ХВС, ГВС | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | 3 850 |
19 | Монтаж фильтров тонкой очистки | Установка, подключение к системе водоснабжения | шт. | от 2 500 |
Канализация | ||||
Канализация | ||||
Канализация | ||||
1 | Монтаж точки подключения к канализации | Установка, подключение к системе канализации | шт. | 3 500 |
2 | Монтаж труб внутренней/внешней канализации (открыто) | Укладка труб с раструбным соединением | ||
диаметр до 50 | Установка, подключение к системе канализации | м.п. | 350 | |
диаметр от 50 до 110 | Установка, подключение к системе канализации | м.п. | 550 | |
диаметр более 110 | Установка, подключение к системе канализации | м.п. | индивидуально | |
3 | Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (кирпич, гипс) | Укладка труб с раструбным соединением | ||
диаметр до 50 | Установка, подключение к системе канализации | м.п. | 750 | |
диаметр от 50 до 110 | Установка, подключение к системе канализации | м.п. | 950 | |
диаметр более 110 | Установка, подключение к системе канализации | м.п. | индивидуально | |
4 | Монтаж труб внутренней канализации в штрабе (бетон) | Укладка труб с раструбным соединением | ||
диаметр до 50 | Установка, подключение к системе канализации | м.п. | 1 100 | |
диаметр от 50 до 110 | Установка, подключение к системе канализации | м.п. | 1 500 | |
диаметр более 110 | Установка, подключение к системе канализации | м.п. | индивидуально | |
5 | Монтаж стояка канализации | Установка стояка, ревизий и тройников | м.п. | 950 |
6 | Монтаж трапа | Установка слива в нижнем уровне пола | шт. | 2 500 |
7 | Монтаж обратного клапана канализации | Установка обратного клапана с раструбным соединением | шт. | 2 000 |
8 | Монтаж канализационной насосной установки sololift | Установка на место, подключение к системе | шт. | 7 500 |
9 | Монтаж дренажного насоса | Установка, подключение | шт. | 4 000 |
10 | Монтаж септика из бетонных колец | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
11 | Монтаж септика (Танк, ТОПАС и др.) | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
12 | Монтаж ЛОС - Локальной очистной системы | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
13 | Монтаж СБО - Станции Биологической Очистки | Подбор необходимой системы, земляные работы, монтажные работы | шт. | индивидуально |
Установка сантехнического оборудования, бытовой техники, сантехнические работы | ||||
Установка сантехнического оборудования, бытовой техники, сантехнические работы | ||||
Установка сантехнического оборудования, бытовой техники, сантехнические работы | ||||
1 | Установка ванны | Установка, подключение | шт. | от 5 000 |
2 | Установка ванны с гидромассажем | Установка, подключение | шт. | от 7 500 |
3 | Установка смесителя на ванну | Установка, подключение | шт. | от 3 000 |
4 | Замена сифона ванны | Демонтаж старого сифона, установка нового | шт. | от 2 000 |
5 | Установка душевой кабины | Сборка, установка, подключение | шт. | от 8 500 |
6 | Монтаж душевой стойки | Установка | шт. | от 5 000 |
7 | Установка смесителя в душевую кабину | Установка, подключение | шт. | от 3 000 |
8 | Установка раковины | Установка, подключение | шт. | от 3 700 |
9 | Установка раковины с тумбой | Установка, подключение | шт. | от 5 000 |
10 | Установка смесителя на раковину | Установка, подключение | шт. | от 2 000 |
11 | Замена прокладки (кранбуксы) | Демонтаж старой прокладки, установка новой | шт. | 350 |
12 | Замена сифона умывальника | Демонтаж старого сифона, установка нового | шт. | от 1 500 |
13 | Установка унитаза | Установка, подключение | шт. | от 4 500 |
14 | Монтаж подвесного унитаза | Установка, подключение | шт. | от 5 500 |
15 | Замена арматуры сливного бачка унитаза | Демонтаж старой арматуры, установка новой | шт. | от 2 500 |
16 | Установка биде, писсуара | Установка, подключение | шт. | от 5 000 |
17 | Установка стиральной / посудомоечной машины | Установка, подключение | шт. | от 4 000 |
Водоподготовка (водоочистка) | ||||
Водоподготовка (водоочистка) | ||||
Водоподготовка (водоочистка) | ||||
1 | Анализ воды | Лабораторный анализ воды | шт. | по запросу |
2 | Подбор системы водоочистки на основе полученного анализа воды | Подбор элементов системы оптимально подходящих для эффективной очистки воды | шт. | бесплатно |
3 | Монтаж системы водоочистки | Засыпка наполнителей, установка, подключение, настройка головного устройства | шт. | индивидуально |
4 | Замена картриджа фильтров | Демонтаж старого картриджа, установка нового | ||
замена одного картриджа | Демонтаж старого картриджа, установка нового | шт. | 1 750 | |
замена от 2 до 3 картриджей | Демонтаж старого картриджа, установка нового | м.п. | 1 500 | |
замена более 3 картриджей | Демонтаж старого картриджа, установка нового | м.п. | 1 300 | |
5 | Выезд специалиста | Выезд специалиста на объект в Москве и МО | шт. | бесплатно |
Не нашли услугу?
Если Вы не нашли стоимость интересующей Вас услуги, напишите нам, или позвоните по телефону. Мы с радостью проконсультируем Вас!
Записаться
На бесплатный замер
Как мы работаем
Вы оставляйте заявку на сайте или по телефону
Наш специалист связывается с Вами для уточнения деталей
Мастер выезжает на объект и выполняет заказ
Вы принимаете результат работ и получаете гарантию
Не знаете с чего начать?
получите бесплатную консультацию специалиста